| ALL白血病靶向用药 | |||
|---|---|---|---|
| 药品名称 | 靶点 | 上市时间 | 中国是否上市 | 
| 甲磺酸伊马替尼 | PDGFR,KIT,Bcr-Abl | 2001 | 是 | 
| 达沙替尼 | PDGFR-β,KIT,Bcr-Abl | 2006 | 是 | 
| 盐酸普纳替尼 | PDGFR,FGFRs,KIT,RET,VEGFR,FLT3 | 2012 | 否 | 
| 博纳吐单抗 | CD3, CD19 | 2014 | 否 | 
| 奥英妥珠单抗 | CD22 | 2017 | 否 | 
| Tisagenlecleucel | CD19 | 2017 | 否 | 
Ph+ALL被视为是ALL中预后较差的亚型,占成人B-ALL的20%~25%,诱导化疗中加入TKI抑制剂已经成为Ph+ALL患者诱导化疗的金标准,伊马替尼(imatinib)、达沙替尼(dasatinib)、泊那替尼(ponatinib)等一二三代TKI抑制剂诱导治疗CR率均超过90%。
AML是成人最常见的急性白血病,也是在常见血液肿瘤控制较差的一个,复发率很高。
在靶向药物出现之前,AML患者通常首先进行“诱导化疗”,常用3+7标准化疗(阿糖胞苷7天加上3天的蒽环类抗生素),后续再强化巩固化疗或进行异体造血干细胞移植治疗。
但AML患者中,只有少数能够成功进行骨髓移,大多数不仅可能对化疗无反应而且会逐渐进展成复发或难治性AML,5年生存率极低。
| AML白血病靶向用药 | |||
|---|---|---|---|
| 药品名称 | 靶点 | 上市时间 | 中国是否上市 | 
| 吉妥珠单抗 | CD33,Human-DNA | 2000 | 否 | 
| 米哚妥林 | PDGFR-β,PKC-α,VEGFR2,KIT,FLT3 | 2017 | 否 | 
| 恩西地平 | IDH2 | 2017 | 否 | 
| Ivosidenib | IDH1 | 2018 | 否 | 
慢性粒细胞白血病,简称CML,这是一种慢性的白血病,病发血液、骨髓疾病,由干细胞变异所致(不成熟白细胞过度生成)。
虽然慢性白血病自然病程较长,但如若不及时治疗,最终CML细胞会渐渐替代掉骨髓中正常细胞,进而阻碍正常血细胞的生成,加速病情恶化,也就包含一定的死亡率。
| CML白血病靶向用药 | |||
|---|---|---|---|
| 药品名称 | 靶点 | 上市时间 | 中国是否上市 | 
| 甲磺酸伊马替尼 | PDGFR,KIT,Bcr-Abl | 2001 | 是 | 
| 达沙替尼 | PDGFR-β,KIT,Bcr-Abl | 2006 | 是 | 
| 盐酸普纳替尼 | PDGFR,FGFRs,KIT,RET,VEGFR,FLT3 | 2012 | 否 | 
| 尼洛替尼 | Bcr-Abl | 2007 | 是 | 
| 伯舒替尼 | LYN,SRC,Bcr-Abl | 2012 | 否 | 
慢性淋巴细胞白血病(CLL)是一种淋巴细胞增殖性疾病,多由于恶性B淋巴细胞(以下简称B细胞)克隆性增殖导致。
该病的特征为B淋巴细胞在外周血、骨髓、胸腺和脾等淋巴器官聚集。CLL患者中男性比例高于女性,且多发于老年人。
| CLL白血病靶向用药 | |||
|---|---|---|---|
| 药品名称 | 靶点 | 上市时间 | 中国是否上市 | 
| 依布替尼 | BTK | 2013 | 是 | 
| 维奈妥拉 | BCL2 | 2016 | 否 | 
| 艾德拉尼 | PI3Kδ | 2014 | 否 | 
| Copiktra | PI3K-δ,PI3K-γ | 2018 | 否 | 
| Acalabrutinib | BTK | 2017 | 否 | 
| 其他白血病靶向用药 | |||
|---|---|---|---|
| 药品名称 | 靶点 | 上市时间 | 中国是否上市 | 
| 利妥昔单抗 | CD20 | 1997 | 是 | 
| 阿仑单抗 | CD52 | 2001 | 否 | 
| 奥法木单抗 | CD20 | 2009 | 否 | 
| 奥滨尤妥珠单抗 | CD20 | 2013 | 否 | 
| 利妥昔单抗 | CD20 | 2017 | 否 | 
| Lumoxiti | CD22 | 2018 | 否 | 
| Daurismo | Hedgehog | 2018 | 否 | 
| Xospata | FLT3 | 2018 | 否 | 
| Asparlas | 长效天冬酰胺特异性酶 | 2018 | 否 | 
							
						
本文仅供医学药学专业人士阅读

 
 
				 
							










 
		 
            
           
	   
	    
 
   X
		X